
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | KE - 191 | 5593 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | KE - 190 | 1982 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KE - 189 | 1753 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | KE - 188 | 5648 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | KE - 187 | 5920 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | KE - 186 | 2428 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | KE - 185 | 2326 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | KE - 184 | 8009 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | KE - 183 | 5860 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | KE - 182 | 2842 |
